Unser subtropisches Erlebnis ist einzigartig, und das sogar zu einem fairen Preis. Die Besucher vom Badeparadies Mosaqua loben das gute Preis-Leistungs-Verhältnis und darauf sind wir sehr stolz. Sind Sie zufällig Einwohner der Gemeinde Gulpen-Wittem oder Vaals? Dann können Sie in den Monaten Mai bis September bei Vorlage Ihres Einwohnerausweises zusätzlich profitieren.
Tauchen Sie in die attraktiven Tages- und Abendtarife, 10er- und Jahreskarten ein. Passend zu jeder Saison.
● | Tageskarte Erwachsener (3 bis 64 Jahre) | € 9,95 |
● | Tageskarte Kind (0 bis 2 Jahre) td> | € 3,95 |
● | Tageskarte 65+, Behinderte | € 8,00 |
● | Tageskarte Gruppen ab 25 Personen | € 8,00 |
● | Tageskarte Gruppen ab 75 Personen | € 7,75 |
● | Abendkarte (Montag bis Donnerstag nach 19.00 Uhr - Wochenende nach 16.30 Uhr) | € 5,25 |
● | Aquadisco (Freitag 18.00 - 21.00 Uhr) | € 6,25 |
● | Zehnerkarte | € 80,00 |
● | Tageskarte Einwohner der Gemeinde Gulpen-Wittem (mit Ausweis oder Karte) | € 5,25 |
● | Tageskarte Einwohner der Gemeinde Vaals vom 15. Mai bis 15. September | € 5,25 |
● | Kürzer als 1 Stunde (+ zusätzlichem Pfand) | € 5,25 |
● | Spind für Kleidung (Rückgabe nach Verwendung) | € 1,- |
● | Parken | Frei |
● | Tageskarte Erwachsener (3 bis 64 Jahre) | € 8,95 |
● | Tageskarte Kind (0 bis 2 Jahre) td> | € 3,95 |
● | Tageskarte 65+, Behinderte | € 7,50 |
● | Tageskarte Gruppen ab 25 Personen | € 7,50 |
● | Tageskarte Gruppen ab 75 Personen | € 7,25 |
● | Abendkarte (Montag bis Donnerstag nach 19.00 Uhr - Wochenende nach 16.30 Uhr) | € 5,25 |
● | Aquadisco (Freitag 18:00 - 21:00 Uhr) | € 6,25 |
● | Zehnerkarte | € 80,00 |
● | Tageskarte Einwohner der Gemeinde Gulpen-Wittem (mit Ausweis oder Karte) | € 4,75 |
● | Kürzer als 1 Stunde (+ zusätzlichem Pfand) | € 5,25 |
● | Spind für Kleidung (Rückgabe nach Verwendung) | € 1,- |
● | Parken | Frei |
Saisonkarte | Sommer | Winter | Jahreskarte |
Einwohner Gulpen-Wittem* | |||
Einzelperson | € 80,- | € 75,- | € 125,- |
Familien | € 165,- | € 145,- | € 275,- |
Andere | |||
Einzelperson | € 125,- | € 120,- | € 210,- |
Familien | € 240,- | € 220,- | € 400,- |
![]() |
Tagestourismus Limburg
10% Rabatt mit den freien Limburgpas von Dagtoerisme Limburg, für maximal 4 Personen. |
![]() |
mini-CaRds
Bekommen €1,- Rabatt mit den Mini-Karten*, für maximal 4 Personen. |
![]() |
Bokrijk
50% Rabatt mit der Bokrijk-Dauerkarte, nur gültig zum Tagespreis. |
![]() |
GaiaZOO
25% Rabatt mit dem GaiaZOO-Pass, nur gültig zum Tagespreis. |
![]() |
Monde Sauvage
25% Rabatt mit dem Saisonticket von Monde Sauvage, nur gültig zum Tagespreis. |
![]() |
Kattevennen
25% Rabatt mit dem Kattevennen-Pass, nur gültig zum Tagespreis. |
![]() |
Gulperberg
Im Panorama Camping Gulperberg haben Sie während Ihres Aufenthalts freien Zugang zu unserem nahe gelegenen Schwimmbad. |
![]() |
Unterkunft Gäste
Kooperation mit Mechelerhof, Bungalow Park Schin-op-Geul, Camping Oosterberg, Landal Hoog Vaals, Landal de Waufsberg. |